| Men’s Tee Shirt Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Men’s Small | 18 | 28 | |
| Men’s Medium | 20 | 29 | |
| Men’s Large | 22 | 30 | |
| Men’s X-Large | 24 | 31 | |
| Men’s XX-Large | 26 | 32 | |
| Women’s Tee Shirt Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Women’s Small | 17.25 | 25.5 | |
| Women’s Medium | 19.25 | 26 | |
| Women’s Large | 21.25 | 27 | |
| Women’s X-Large | 23.25 | 28 | |
| Youth Tee Shirt Size Chart | |||
| Chest (in) | Length (in) | ||
| Youth Medium | 18 | 23.5 | |
| Youth Large | 19 | 25 | |
| Youth X-Large | 20 | 26.5 | |
| Men’s Hood Size Chart | |||
| Chest (in) Flat | Length (in) | ||
| Men’s Small | 20 | 26 | |
| Men’s Medium | 22 | 27 | |
| Men’s Large | 24 | 28 | |
| Men’s X-Large | 26 | 29 | |
| Men’s XX-Large | 28 | 30 | |
